DOLAR 41,6237 0,32%
EURO 48,7871 0,53%
ALTIN 5.164,560,14
BITCOIN 0%
Ankara
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.083 s Değişim: -1.23% -137,59 Adet:   8.344 Mio.Lot Hacim:   135.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,052
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,38 9,95 18:09:20
  • A1YEN 30,10 -2,15 18:09:42
  • ACSEL 116,20 3,84 18:08:05
  • ADEL 30,76 -2,10 18:09:49
  • ADESE 16,38 -0,91 18:09:36
  • ADGYO 51,30 2,93 18:05:31
  • AEFES 13,75 -2,07 18:09:21
  • AFYON 13,14 0,15 18:09:26
  • AGESA 179,30 -1,59 18:08:01
  • AGHOL 25,70 -2,65 18:08:26
  • AGROT 7,65 -2,92 18:09:46
  • AGYO 7,63 -1,04 18:08:33
  • AHGAZ 28,88 -0,82 18:08:48
  • AHSGY 41,98 -0,05 18:08:01
  • AKBNK 62,45 -2,80 18:09:43
  • AKCNS 137,30 0,66 17:59:59
  • AKENR 10,56 -1,40 18:08:01
  • AKFGY 2,68 -0,37 18:09:44
  • AKFIS 22,52 -1,75 18:09:40
  • AKFYE 17,21 2,32 18:05:31
  • AKGRT 6,07 -1,62 18:09:38
  • AKMGY 239,30 -1,20 18:08:01
  • AKSA 12,01 4,43 18:09:39
  • AKSEN 39,32 1,81 18:09:59
  • AKSGY 8,00 -1,36 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,87 -0,83 18:05:31
  • AKYHO 3,32 -3,21 18:08:33
  • ALARK 80,80 -2,42 18:08:15
  • ALBRK 8,28 -1,08 17:57:56
  • ALCAR 970,00 -2,46 18:08:54
  • ALCTL 118,90 -2,86 18:05:31
  • ALFAS 45,04 -1,87 18:08:30
  • ALGYO 20,42 -2,20 18:05:31
  • ALKA 15,35 9,96 18:09:38
  • ALKIM 23,86 9,95 18:09:19
  • ALKLC 89,25 0,11 18:09:31
  • ALTNY 73,75 0,34 18:09:43
  • ALVES 29,16 -2,86 18:09:35
  • ANELE 16,65 -10,00 18:08:50
  • ANGEN 12,72 4,26 18:09:28
  • ANHYT 89,10 -2,94 18:09:40
  • ANSGR 20,82 -3,61 18:09:58
  • APBDL 28,81 -0,38 18:05:29
  • APLIB 42,50 -3,43 18:05:29
  • APMDL 21,42 0,00 18:08:01
  • APX30 30,44 -1,17 18:05:30
  • ARASE 55,00 -1,96 18:05:31
  • ARCLK 120,10 -1,23 18:09:42
  • ARDYZ 25,90 -0,92 18:05:31
  • ARENA 31,12 0,84 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,50 -0,86 18:09:44
  • ARSAN 2,92 0,69 18:09:48
  • ARTMS 37,92 6,46 18:09:44
  • ARZUM 2,88 -1,71 18:09:31
  • ASELS 217,00 -0,50 18:09:31
  • ASGYO 12,54 -4,57 18:09:38
  • ASTOR 96,40 -3,16 18:09:45
  • ASUZU 60,00 4,35 18:08:56
  • ATAGY 14,48 -0,82 18:05:31
  • ATAKP 51,90 -0,95 18:09:09
  • ATATP 159,40 -9,99 18:09:27
  • ATEKS 78,00 -3,70 18:05:31
  • ATLAS 6,56 -2,09 18:05:31
  • ATSYH 70,00 2,94 18:09:44
  • AVGYO 15,00 9,97 18:05:31
  • AVHOL 44,86 -2,86 18:09:11
  • AVOD 4,75 -9,87 18:09:35
  • AVPGY 60,00 0,17 18:09:29
  • AVTUR 15,38 0,52 18:09:45
  • AYCES 447,00 -1,65 18:05:31
  • AYDEM 18,28 -0,65 18:05:31
  • AYEN 27,84 -1,69 18:08:43
  • AYES 13,88 -0,50 18:08:01
  • AYGAZ 186,40 0,49 18:08:01
  • AZTEK 52,50 -2,69 18:05:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort -