DOLAR 38,4529 0.05%
EURO 43,9697 -0.08%
ALTIN 4.099,09-0,80
BITCOIN 0%
Ankara
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.256 s Değişim: -0.55% -50,97 Adet:   2.763 Mio.Lot Hacim:   75.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,217
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,40 -0,48 17:49:43
  • AGHOL 272,75 -2,24 17:49:37
  • AGROT 8,06 3,47 17:49:46
  • AHGAZ 21,18 -0,56 17:49:33
  • AKBNK 49,10 -0,53 17:49:44
  • AKSA 9,83 -0,51 17:49:46
  • AKSEN 32,34 1,38 17:49:30
  • ALARK 94,95 -1,40 17:49:40
  • ALFAS 45,88 0,22 17:49:22
  • ALTNY 78,50 0,26 17:49:43
  • ANHYT 83,50 -0,48 17:49:44
  • ANSGR 88,25 -0,17 17:49:41
  • ARCLK 116,80 -1,43 17:49:36
  • ARDYZ 24,78 0,73 17:49:27
  • ASELS 137,70 -0,65 17:49:42
  • ASTOR 101,80 0,79 17:49:45
  • AVPGY 52,25 1,65 17:49:24
  • BERA 14,85 -0,74 17:49:13
  • BIMAS 467,25 0,48 17:49:29
  • BRSAN 389,25 0,26 17:49:43
  • BRYAT 2.247,00 6,70 17:49:43
  • BSOKE 19,31 0,84 17:49:12
  • BTCIM 5,27 1,74 17:49:23
  • CANTE 1,68 -0,59 17:49:30
  • CCOLA 53,50 -0,93 17:49:42
  • CIMSA 46,26 -2,65 17:49:43
  • CLEBI 2.637,50 -3,74 17:48:36
  • CWENE 15,38 -0,77 17:49:39
  • DOAS 198,20 -2,94 17:49:42
  • DOHOL 15,60 -0,13 17:48:35
  • ECILC 44,70 -0,04 17:49:35
  • EFORC 87,70 -1,57 17:49:40
  • EGEEN 9.085,00 -2,31 17:49:31
  • EKGYO 11,75 -2,49 17:49:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,10 -0,49 17:49:26
  • ENJSA 56,15 0,54 17:49:27
  • ENKAI 63,85 -0,55 17:49:34
  • EREGL 22,84 -0,35 17:49:44
  • EUPWR 25,98 0,93 17:49:40
  • FROTO 918,00 -0,33 17:49:42
  • GARAN 102,90 1,58 17:49:43
  • GESAN 41,44 -1,57 17:49:43
  • GOLTS 389,50 -1,70 17:49:43
  • GRTHO 300,00 5,17 17:49:39
  • GSRAY 2,02 -3,81 17:49:36
  • GUBRF 289,00 -0,52 17:49:42
  • HALKB 19,90 0,76 17:49:44
  • HEKTS 3,16 0,00 17:49:31
  • IEYHO 10,41 1,07 17:49:41
  • ISCTR 10,23 -1,06 17:49:41
  • ISMEN 37,10 -1,28 17:49:20
  • KARSN 10,49 -1,59 17:49:39
  • KCAER 12,91 -4,01 17:49:23
  • KCHOL 141,00 -2,29 17:49:43
  • KONTR 27,56 1,03 17:49:41
  • KONYA 6.360,00 -4,75 17:49:36
  • KOZAA 89,75 -0,94 17:49:28
  • KOZAL 25,90 -1,22 17:49:46
  • KRDMD 24,44 0,00 17:49:43
  • KTLEV 77,00 0,65 17:49:36
  • LMKDC 28,04 -2,44 17:49:34
  • MAGEN 27,12 0,82 17:48:30
  • MAVI 32,26 0,12 17:49:41
  • MGROS 494,00 0,82 17:49:43
  • MIATK 37,32 9,51 17:49:42
  • MPARK 325,25 -2,91 17:49:42
  • OBAMS 69,60 -2,79 17:49:16
  • ODAS 5,01 0,40 17:49:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,50 2,98 17:49:31
  • OYAKC 24,44 -3,93 17:49:42
  • PASEU 58,25 -2,27 17:49:41
  • PETKM 16,63 0,79 17:49:43
  • PGSUS 229,20 -3,62 17:49:46
  • RALYH 113,20 1,16 17:48:39
  • REEDR 11,89 4,39 17:49:44
  • RYGYO 13,78 2,07 17:48:46
  • SAHOL 74,30 -0,93 17:49:43
  • SASA 4,14 1,22 17:49:43
  • SELEC 66,45 -0,60 17:49:32
  • SISE 34,94 -0,63 17:49:45
  • SKBNK 5,19 0,78 17:49:15
  • SMRTG 30,92 0,59 17:49:41
  • SOKM 39,36 1,60 17:49:16
  • TABGD 169,50 -1,28 17:49:37
  • TAVHL 228,00 -1,08 17:49:43
  • TCELL 91,55 1,10 17:49:44
  • THYAO 298,75 -4,48 17:49:44
  • TKFEN 136,20 0,67 17:49:24
  • TOASO 201,60 2,96 17:49:44
  • TSKB 10,18 -1,64 17:49:28
  • TTKOM 54,60 0,74 17:49:44
  • TTRAK 615,00 -0,57 17:48:27
  • TUPRS 125,60 1,29 17:49:43
  • TURSG 17,40 0,87 17:49:45
  • ULKER 110,10 -1,34 17:49:43
  • VAKBN 20,94 -0,38 17:49:28
  • VESTL 42,24 -2,40 17:49:44
  • YEOTK 43,88 2,96 17:49:43
  • YKBNK 22,88 1,42 17:49:43
  • ZOREN 3,27 -0,91 17:49:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -