DOLAR 34,7927 0.25%
EURO 36,8805 0.08%
ALTIN 2.941,840,26
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3379942 19790568 % -1.90604 23:32
  • Ethereum 132624 120441887.62048 % -0.97808 23:32
  • Tether 34.79 135691101232.32 % -0.0903 23:32
  • XRP 79.17 57117231849 % -2.35683 23:32
  • Solana 8345.42 475338243.3693 % 5.44243 23:32
  • BNB 25037 145887575.79 % -1.81875 23:32
  • Dogecoin 15.01 146967556383.7 % 1.80816 23:32
  • Cardano 40.83 35807074892.033 % -0.257 23:32
  • USDC 34.82 40294209663.29 % 0.04192 23:32
  • Lido Staked Ether 132334 9848198.7682045 % -1.29869 23:32
  • TRON 11.19 86278454208.873 % -1.64797 23:32
  • Avalanche 1781.58 409357953.47086 % -2.4079 23:32
  • Shiba Inu 0.00106985 5.8925602461243E+14 % -4.66345 23:32
  • Toncoin 237.94 2550050591.2714 % -0.15358 23:32
  • Wrapped stETH 157308 3557753.0004522 % -0.91053 23:32
  • Polkadot 367.05 1522267060 % 0.29793 23:32
  • Chainlink 819.17 626849971.30834 % -1.60228 23:32
  • Stellar 16.51 30119115870.272 % -1.74732 23:32
  • Wrapped Bitcoin 3363438 137430.70656378 % -1.83577 23:32
  • Sui 147.76 2927660018.5589 % 16.7285 23:32
  • Bitcoin Cash 20627 19798046.771651 % 2.11543 23:32
  • Hedera 10.06 38198864528.058 % 1.50151 23:32
  • Binance-Peg WETH 131587 604999.99995984 % -1.86593 23:32
  • Litecoin 4764.45 75272745.733471 % 3.10127 23:32
  • NEAR Protocol 269.92 1217906155 % 4.52893 23:32
  • Uniswap 525.53 600483073.71 % -2.96282 23:32
  • Pepe 0.00074997 4.2069E+14 % 0.97108 23:32
  • LEO Token 326.28 924602375.9 % -1.4295 23:32
  • Aptos 480.16 535370979.27897 % -1.4476 23:32
  • Wrapped eETH 139226 1822775.3188498 % -1.3512 23:32
  • Internet Computer 500.53 475416669.99872 % -1.73063 23:32
  • POL (ex-MATIC) 23.89 8348397710.5389 % -2.634 23:32
  • Cronos 7.17 27118187116.357 % -3.54741 23:32
  • Ethereum Classic 1251.51 149828648.87402 % -4.33847 23:32
  • VeChain 2.27 80985041177 % -2.97912 23:32
  • Render 355.61 517690753.12549 % 18.7699 23:32
  • USDS 34.96 5275754810.4905 % 0.56129 23:32
  • Ethena USDe 34.86 5180543342.2497 % 0.01268 23:32
  • Bittensor 24181 7381023 % 7.12048 23:32
  • Artificial Superintelligence Alliance 68.51 2609959126.672 % 5.82137 23:32
  • Filecoin 270.06 608175266 % -3.29971 23:32
  • Arbitrum 38.71 4097359817 % -1.47667 23:32
  • Stacks 96.35 1503520403.0231 % 2.61051 23:32
  • Hyperliquid 430.52 333928180 % 8.82474 23:32
  • Kaspa 5.54 25295553658.279 % 0.33578 23:32
  • Mantle 39.15 3366841707.8368 % 5.87599 23:32
  • Cosmos Hub 335.98 390688369.81327 % -2.06977 23:32
  • Aave 8690.44 15007683.255966 % -2.23098 23:32
  • Algorand 15.73 8298313515.0646 % -3.92737 23:32
  • Celestia 292.25 441857753.31129 % 1.23306 23:32
  • Fantom 46.08 2803634835.5266 % 10.06344 23:32
  • MANTRA 135.55 941815172.84 % 2.87742 23:32
  • WhiteBIT Coin 873 144118517.10815 % 6.73569 23:32
  • Monero 6742.8 18446744.07371 % 0.20058 23:32
  • Immutable 72.49 1694765880.3898 % 0.78152 23:32
  • Dai 34.76 3456039747.8471 % -0.01119 23:32
  • OKB 1982.23 60000000 % -2.13872 23:32
  • dogwifhat 117.53 998926392 % 7.35097 23:32
  • Bonk 0.00150281 75527784526473 % 4.10304 23:32
  • Injective 1130.06 97727220.33 % 2.37802 23:32
  • Optimism 87.63 1255070491 % -0.21401 23:32
  • The Graph 11.48 9548531509.1655 % 2.88658 23:32
  • Theta Network 106.21 1000000000 % 4.12464 23:32
  • Ethena 34.28 2937500000 % 8.64202 23:32
  • Sei 24.78 3982916666 % 3.41936 23:32
  • Worldcoin 131.49 735810631.3112 % 15.76548 23:32
  • JasmyCoin 2 48419999999.306 % 44.25269 23:32
  • Bitget Token 68.23 1400001000 % 10.19877 23:32
  • GALA 2.12 41764739602.873 % 1.68502 23:32
  • Ondo 58.98 1437319741.0075 % -2.58571 23:32
  • THORChain 236.92 340599999 % -2.6411 23:32
  • Coinbase Wrapped BTC 3376032 23783.77230076 % -1.97315 23:32
  • FLOKI 0.00812682 9674761399459 % 1.26736 23:32
  • The Sandbox 31.31 2430232126.2233 % -2.78405 23:32
  • EOS 47.46 1516885789.1746 % 4.12316 23:32
  • Quant 4928.31 14544176.164091 % -4.74214 23:32
  • Brett 6.94 9909985559.5222 % 1.35959 23:32
  • Rocket Pool ETH 148642 458009.91100793 % -0.86723 23:32
  • Maker 73702 889273.51680323 % -6.36 23:32
  • Kaia 11.21 5856641747.1062 % -6.69918 23:32
  • Pyth Network 17.9 3624988786.4386 % -0.68556 23:32
  • Lido DAO 72.28 895742819.9211 % 0.07573 23:32
  • First Digital USD 34.94 1850235541.09 % 0.18789 23:32
  • Jupiter 47.8 1350000000 % 6.94854 23:32
  • Flow 40.55 1549112753.0589 % -3.27405 23:32
  • Mantle Staked Ether 139150 444306.97864211 % -0.79721 23:32
  • Arweave 945.48 65454185.538151 % 1.85001 23:32
  • Virtuals Protocol 61.13 1000000000 % 3.45961 23:32
  • Flare 1.14 52884444694.28 % 0.69985 23:32
  • STAU 5.92 10000000000 % -5.35058 23:32
  • Tezos 57.64 1016596920.1164 % -2.13142 23:32
  • Beam 1.092 52561007898 % -3.38125 23:32
  • IOTA 16.17 3535708817 % -2.71114 23:32
  • Starknet 25.1 2259283720 % 0.41094 23:32
  • Kelp DAO Restaked ETH 136574 406962.65656558 % -1.32494 23:32
  • KuCoin 460.97 120225681.14608 % -1.19288 23:32
  • Bitcoin SV 2801.02 19793387.5 % -3.51724 23:32
  • Renzo Restaked ETH 136390 400199.8540327 % -0.74355 23:32
  • Gate 431.04 125815473.19981 % -1.11789 23:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -