DOLAR 44,0592 0.04%
EURO 51,3867 0.15%
ALTIN 7.335,140,82
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.985 s Değişim: 2.23% 283,41 Adet:   1.588 Mio.Lot Hacim:   49.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,15 1,54 11:01:33
  • AGHOL 30,06 3,37 11:00:39
  • AKBNK 76,30 3,67 11:01:33
  • AKSA 10,26 3,01 11:01:32
  • AKSEN 68,85 2,76 11:01:27
  • ALARK 94,60 2,10 11:01:15
  • ALTNY 15,52 0,98 11:01:33
  • ANSGR 27,36 3,79 11:01:27
  • ARCLK 110,40 2,60 11:01:08
  • ASELS 325,75 2,12 11:01:30
  • ASTOR 185,60 2,60 11:01:32
  • BALSU 14,29 2,73 11:00:39
  • BIMAS 651,50 1,88 11:01:31
  • BRSAN 513,00 3,22 11:01:31
  • BRYAT 2.200,00 2,28 11:01:27
  • BSOKE 32,84 0,43 11:01:19
  • BTCIM 5,64 4,44 11:01:26
  • CANTE 1,49 1,36 11:01:08
  • CCOLA 71,10 5,26 11:01:27
  • CIMSA 48,02 1,91 11:01:34
  • CWENE 29,24 2,60 11:01:30
  • DAPGM 12,34 2,92 11:01:31
  • DOAS 198,20 2,75 11:01:30
  • DOHOL 20,60 2,79 11:01:23
  • DSTKF 1.751,00 1,16 11:01:30
  • ECILC 113,50 2,81 11:01:31
  • EFOR 17,95 4,66 11:01:32
  • EGEEN 5.915,00 2,56 11:01:27
  • EKGYO 21,38 1,81 11:01:26
  • ENERY 9,18 2,68 11:01:31
  • ENJSA 107,20 2,29 11:01:31
  • ENKAI 94,00 2,06 11:01:27
  • EREGL 29,04 2,54 11:01:32
  • EUPWR 36,10 1,58 11:01:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,91 1,39 11:01:28
  • FROTO 109,70 0,73 11:01:31
  • GARAN 139,90 2,94 11:01:04
  • GENIL 8,93 4,08 11:01:32
  • GESAN 44,72 2,66 11:01:22
  • GLRMK 160,20 2,96 11:00:56
  • GRSEL 346,00 1,47 11:01:32
  • GRTHO 258,75 3,58 11:01:15
  • GSRAY 1,14 2,70 11:00:41
  • GUBRF 510,00 4,45 11:01:30
  • HALKB 50,45 5,68 11:01:33
  • HEKTS 2,92 2,10 11:00:22
  • ISCTR 14,42 2,49 11:01:33
  • ISMEN 45,44 3,13 11:01:31
  • IZENR 9,01 0,45 10:59:54
  • KCAER 11,63 4,03 11:00:50
  • KCHOL 190,20 1,28 11:01:26
  • KLRHO 174,90 5,74 11:01:27
  • KONTR 8,47 2,42 11:01:05
  • KRDMD 30,72 3,43 11:01:23
  • KTLEV 52,75 -8,18 11:01:32
  • KUYAS 71,40 3,25 11:01:28
  • MAGEN 46,48 0,82 11:01:26
  • MAVI 41,62 2,71 11:01:32
  • MGROS 595,00 3,03 11:01:27
  • MIATK 37,74 2,83 11:01:30
  • MPARK 429,00 3,25 11:00:52
  • OBAMS 7,63 2,55 11:00:45
  • ODAS 5,94 -1,00 11:01:30
  • OTKAR 368,75 2,50 11:00:35
  • OYAKC 23,34 2,73 11:01:32
  • PASEU 121,60 -4,40 11:01:33
  • PATEK 17,82 3,01 11:01:30
  • PETKM 17,46 -0,96 11:01:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,40 3,34 11:01:32
  • QUAGR 2,84 1,07 11:00:59
  • RALYH 142,40 3,19 11:01:07
  • REEDR 5,92 2,07 11:01:30
  • SAHOL 93,40 2,58 11:01:33
  • SASA 2,21 1,38 11:01:30
  • SISE 41,30 1,77 11:01:32
  • SKBNK 10,51 2,44 11:01:31
  • SOKM 58,55 -1,01 11:01:13
  • TABGD 253,75 3,02 11:01:33
  • TAVHL 297,25 3,84 11:00:29
  • TCELL 109,70 2,62 11:01:30
  • THYAO 292,75 3,81 11:01:33
  • TKFEN 77,95 1,43 11:01:31
  • TOASO 296,75 2,68 11:01:34
  • TRALT 53,40 5,95 11:01:32
  • TRENJ 106,70 2,69 11:01:31
  • TRMET 151,30 2,93 11:01:31
  • TSKB 12,10 3,24 11:01:21
  • TSPOR 0,94 2,17 11:00:37
  • TTKOM 60,65 2,97 11:01:33
  • TTRAK 451,00 2,50 11:01:24
  • TUKAS 2,35 2,17 11:01:32
  • TUPRS 243,50 -2,70 11:01:33
  • TUREX 6,85 1,93 11:01:25
  • TURSG 12,15 0,91 11:01:04
  • ULKER 117,60 2,62 11:00:42
  • VAKBN 35,78 1,88 11:01:31
  • VESTL 28,30 2,54 11:01:27
  • YEOTK 40,70 2,62 11:01:22
  • YKBNK 36,04 3,27 11:01:31
  • ZOREN 2,96 1,37 11:00:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -